<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TESTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE</title>
	<atom:link href="http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testygimnazjalne.com</link>
	<description>Wszystko o przygotowaniu do testu gimnazjalnego</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 15:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: anitka</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-5/#comment-503</link>
		<dc:creator>anitka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-503</guid>
		<description>ha ha ha i jak wam poszlo z tym testem?????bo mi nieżle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha ha ha i jak wam poszlo z tym testem?????bo mi nieżle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patryk</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-5/#comment-472</link>
		<dc:creator>Patryk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-472</guid>
		<description>ja mialem z matmy z 2009 tutaj 42/50 wiec nie tak zle
ciekawe jak mi poszlo w tym roku na tescie glownym chyba nie az tak dobrze :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja mialem z matmy z 2009 tutaj 42/50 wiec nie tak zle<br />
ciekawe jak mi poszlo w tym roku na tescie glownym chyba nie az tak dobrze :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ja</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-5/#comment-465</link>
		<dc:creator>ja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-465</guid>
		<description>a ja mam po 49 z jednego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ja mam po 49 z jednego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maciej syn</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-5/#comment-449</link>
		<dc:creator>maciej syn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-449</guid>
		<description>yhym pewnie walną pytania o radioaktywnych dżdżownicach teraz -.- no oby był łatwiejszy ten test, bo zad. z humana (zamkniete) byly poje... a otwarte lajt ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yhym pewnie walną pytania o radioaktywnych dżdżownicach teraz -.- no oby był łatwiejszy ten test, bo zad. z humana (zamkniete) byly poje&#8230; a otwarte lajt ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ania</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-5/#comment-436</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-436</guid>
		<description>Kurczę jutro piszę test matematyczno - przyrodniczy .. :(
Jak się do niego przygotować ? Help . &lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurczę jutro piszę test matematyczno &#8211; przyrodniczy .. <img src='http://www.testygimnazjalne.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Jak się do niego przygotować ? Help . &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulusia308</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-4/#comment-430</link>
		<dc:creator>paulusia308</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-430</guid>
		<description>Ja z 2009 miałabym 43 pkt ;D 
był mega łatwy ;d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja z 2009 miałabym 43 pkt ;D<br />
był mega łatwy ;d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bodziak</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-4/#comment-415</link>
		<dc:creator>Bodziak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-415</guid>
		<description>Czemu robicie te nowe testy róbcie te stare te tematy z nowych się teraz nie powtórzą :P:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czemu robicie te nowe testy róbcie te stare te tematy z nowych się teraz nie powtórzą <img src='http://www.testygimnazjalne.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jola</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-4/#comment-414</link>
		<dc:creator>Jola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-414</guid>
		<description>i poćwiczyłam sobie przed testami :) zdobyłam 43/50.. i muszę powiedzieć, że test był o wiele łatwiejszy niż ten,który pisaliśmy jako próbny :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i poćwiczyłam sobie przed testami <img src='http://www.testygimnazjalne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  zdobyłam 43/50.. i muszę powiedzieć, że test był o wiele łatwiejszy niż ten,który pisaliśmy jako próbny <img src='http://www.testygimnazjalne.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tratata</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-4/#comment-406</link>
		<dc:creator>tratata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-406</guid>
		<description>2006 - 1 błąd w testowym ;d
2007 - 2 pkt stracone 
2008 max

oczywiście mowa o wszystkich zadaniach ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2006 &#8211; 1 błąd w testowym ;d<br />
2007 &#8211; 2 pkt stracone<br />
2008 max</p>
<p>oczywiście mowa o wszystkich zadaniach ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joasia</title>
		<link>http://www.testygimnazjalne.com/testy-matematyczno-przyrodnicze-2/comment-page-4/#comment-405</link>
		<dc:creator>Joasia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testygimnazjalne.com/?page_id=31#comment-405</guid>
		<description>Faajna ta strona bo mozna sie przygotowac do egzaminu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faajna ta strona bo mozna sie przygotowac do egzaminu <img src='http://www.testygimnazjalne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

